Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐHKHTN chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level để xét tuyển vào các ngành đào tạo như sau:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành |
Điểm chuẩn |
||
SAT | ACT | A-Level | |||
1 | QHT01 | Toán học | 1300 | 22 | 60 |
2 | QHT02 | Toán tin | 1300 | 22 | 60 |
3 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin* (**) | 1300 | 22 | 60 |
4 | QHT93 | Khoa học dữ liệu* | 1300 | 22 | 60 |
5 | QHT03 | Vật lý học | 1100 | 22 | 60 |
6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | 1100 | 22 | 60 |
7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 1100 | 22 | 60 |
8 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học* | 1100 | 22 | 60 |
9 | QHT06 | Hoá học | 1100 | 22 | 60 |
10 | QHT41 | Hoá học*** | 1100 | 22 | 60 |
11 | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học** | 1100 | 22 | 60 |
12 | QHT43 | Hoá dược** | 1100 | 22 | 60 |
13 | QHT08 | Sinh học | 1100 | 22 | 60 |
14 | QHT44 | Công nghệ sinh học** | 1100 | 22 | 60 |
15 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | 1100 | 22 | 60 |
16 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | 1100 | 22 | 60 |
17 | QHT12 | Quản lý đất đai | 1100 | 22 | 60 |
18 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | 1100 | 22 | 60 |
19 | QHT13 | Khoa học môi trường | 1100 | 22 | 60 |
20 | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường** | 1100 | 22 | 60 |
21 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm* | 1100 | 22 | 60 |
22 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 1100 | 22 | 60 |
23 | QHT17 | Hải dương học | 1100 | 22 | 60 |
24 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | 1100 | 22 | 60 |
25 | QHT18 | Địa chất học | 1100 | 22 | 60 |
26 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 1100 | 22 | 60 |
27 | QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* | 1100 | 22 | 60 |
Những thí sinh đăng ký các ngành vào đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐHKHTN phải tốt nghiệp trung học phổ thông mới đủ điều kiện trúng tuyển.